<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
<channel>
	<title>Dernières mises à jour de données - Géoportail ARB Nouvelle-Aquitaine </title>
	<link >http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr</link>
	<description> Dernières couches de données actualisées ou mises en ligne </description>
	<language>fr</language>
     <item>
		<title>Débits moyens mensuels (dernière campagne : 03 2026) (08/04/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16251 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16251_1775599200</guid>
		<dc:date>2026-04-08T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Débits moyens mensuels (dernière campagne : 03 2026) (section Suivi des débits ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Niveau des nappes souterraines - Indicateur Piézométrique Standardisé IPS (dernière campagne : 03 2026) (07/04/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16501 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16501_1775512800</guid>
		<dc:date>2026-04-07T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Niveau des nappes souterraines - Indicateur Piézométrique Standardisé IPS (dernière campagne : 03 2026) (section Eaux souterraines ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Retrait-gonflement des argiles (Millésime 2025) (07/04/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=15508 </link>
		<guid isPermaLink='false' >15508_1775512800</guid>
		<dc:date>2026-04-07T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Retrait-gonflement des argiles (Millésime 2025) (section Sol et sous-sol ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Retrait-gonflement des argiles (Millésime 2025) (07/04/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=15650 </link>
		<guid isPermaLink='false' >15650_1775512800</guid>
		<dc:date>2026-04-07T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Retrait-gonflement des argiles (Millésime 2025) (section Risques naturels ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Hydraulicité mensuel (rapport entre le débit moyen mensuel et le débit moyen interannuel du mois) (07/04/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16336 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16336_1775512800</guid>
		<dc:date>2026-04-07T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Hydraulicité mensuel (rapport entre le débit moyen mensuel et le débit moyen interannuel du mois) (section Suivi des débits ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Rapport à la normale 1991/2020 des précipitations mensuelles (dernière période : mars 2026) (07/04/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16677 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16677_1775512800</guid>
		<dc:date>2026-04-07T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Rapport à la normale 1991/2020 des précipitations mensuelles (dernière période : mars 2026) (section Météorologie ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Passages à faune (11/03/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16568 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16568_1773183600</guid>
		<dc:date>2026-03-11T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Passages à faune (section ERC et aménagements favorables ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) (02/03/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=15144 </link>
		<guid isPermaLink='false' >15144_1772406000</guid>
		<dc:date>2026-03-02T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) (section Acteurs de bassin ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Prélèvements en eau pour l'alimentation en eau potable (14/01/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=15076 </link>
		<guid isPermaLink='false' >15076_1768345200</guid>
		<dc:date>2026-01-14T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Prélèvements en eau pour l'alimentation en eau potable (section Eau potable ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Prélèvements en eau pour l'irrigation (14/01/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=15094 </link>
		<guid isPermaLink='false' >15094_1768345200</guid>
		<dc:date>2026-01-14T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Prélèvements en eau pour l'irrigation (section Agriculture ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Prélèvements en eau pour l'industrie (14/01/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=15096 </link>
		<guid isPermaLink='false' >15096_1768345200</guid>
		<dc:date>2026-01-14T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Prélèvements en eau pour l'industrie (section Industrie ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Prélèvements en eau pour tous les usages (14/01/2026)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=15098 </link>
		<guid isPermaLink='false' >15098_1768345200</guid>
		<dc:date>2026-01-14T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Prélèvements en eau pour tous les usages (section Usages de l'eau ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Sols dominants (Référentiels Régionaux Pédologiques) (27/11/2025)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16690 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16690_1764198000</guid>
		<dc:date>2025-11-27T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Sols dominants (Référentiels Régionaux Pédologiques) (section Sol et sous-sol ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Suivi linéaire des écoulements (dernière campagne 01/10/2025) (14/11/2025)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=14980 </link>
		<guid isPermaLink='false' >14980_1763074800</guid>
		<dc:date>2025-11-14T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Suivi linéaire des écoulements (dernière campagne 01/10/2025) (section Suivi des écoulements ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Observatoire National des Etiages (ONDE) (dernière campagne : 10 2025) (12/11/2025)</title>
		<link>http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr.dev.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=14979 </link>
		<guid isPermaLink='false' >14979_1762902000</guid>
		<dc:date>2025-11-12T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Observatoire National des Etiages (ONDE) (dernière campagne : 10 2025) (section Suivi des écoulements ) 
        		</description>
</item>



</channel>

</rss>
